E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
靜音大容量恒溫槽
恒溫槽作為檢定、校準(zhǔn)多種溫度傳感器的恒溫設(shè)備,在溫度計量領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。
靜音大容量恒溫槽的詳細資料
恒溫槽作為檢定、校準(zhǔn)多種溫度傳感器的恒溫設(shè)備,在溫度計量領(lǐng)域應(yīng)用十分廣泛。恒溫槽的溫度穩(wěn)定性和均勻性是考核恒溫槽的重要的指標(biāo),于此同時,恒溫槽的低噪聲和低震動也越來越受到用戶的重 視。在過去的幾年里,越來越多的用戶對液槽靜音提出了更高要求。為 此,英國ISOTECH公司和約克儀器公司聯(lián)手推出一組全新系列的液槽產(chǎn)品。
產(chǎn)品特點:
★溫度范圍寬
★靜音、無噪音
★更高的穩(wěn)定性
★大屏觸摸屏操作
★更好的均勻性
技術(shù)指標(biāo):
型號 溫度范圍 | 精密恒溫槽 | 水三相點 恒溫槽 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 恒溫槽 | |||||||
785LA | 785MA | 796LA | 796MA | 785HA | 796HA | 813TPA | 820SRA | |||
-120°C -95℃ | -100℃-110℃ | -80℃ ~95℃ | -60℃~95°C | -10℃~110℃ | 40℃ ?300℃ | 0℃ | 20 °C | |||
校準(zhǔn)容積 (長*寬*深 單位mm)
| 長 185 mm*寬150mm *深480mm (15.0L) | 200*180*500 | 300*300*340 | |||||||
溫度波動度 | <±0.015℃ | <±0.015°C | <±0.008 ℃ | <±0.006°C | <±0.005 ℃ | <±0.008 °C | <±0.002 ℃ | <±0.002 °C | ||
溫度 均勻性 | <0.015 °C | <0.015 ℃ | <0.008 °C | <0.006 °C | <0.005 °C | <0.008 °C | <0.002℃ | <0.002 ℃ | ||
加熱時間 (加熱至 zui高溫) | ≤30分鐘 | 60分鐘 | 90分鐘 | — | — | |||||
降溫時間 (降溫至 低溫) | ≤240分鐘 | ≤180分鐘 | ≤120分鐘 | ≤90分鐘 | ≤30分鐘 | — | — | — | ||
運 行 噪 音 | ≥50°C | 48dB(A) | ||||||||
≤50℃ | 62dB(A) | 60dB(A) | 58dB(A) | 56dB(A) | 56dB(A) | 48dB(A) | 56dB(A) | 56dB(A) | ||
控制 | 全中文高亮觸摸屏+可編程控制器 | |||||||||
通訊 | RS232通訊接口, USB數(shù)據(jù)接口 | |||||||||
外形 尺寸 | 長 547mm*寬743mm*高1410mm | 800*640*320 | 400*640*420 | |||||||
重量 | 150kg | 150kg | 135kg | 130kg | 130kg | 100kg | 120kg | 120kg | ||
電源功率 | 220VAC 50/60Hz | |||||||||
3.5kW | 3.0kW | 2.5kW | 1.5kW | 2.0kW | 2.0kW | 2.0kW | 2.0kW
|
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
|
|